トップ>製品一覧>DU-100シリーズ>DU-100/40/20
DU-100シリーズの基板を実装可能な筐体は、DU-20、DU-40、DU-100の3種類があります。DU-20は、DU-100シリーズの基板を2スロット分実装可能な1Uハーフラックサイズ筐体です。DU-40は、DU-100シリーズの基板を4スロット分実装可能な1Uサイズ筐体です。DU-100は、DU-100シリーズの基板を16スロット分実装可能な3Uサイズ筐体です。DU-40とDU-100は電源が二重化されています。 DU-100に実装可能な電源ユニットは、最大電源容量が120VAまたは150VAの2つのタイプがあります。DU-100筐体の場合は、内蔵するユニットによっては空冷用に1Uラックマウントサイズの専用ファンユニット(DU-101U)が必要な場合があります。
DU-100シリーズの各種モジュールを実装できます。実装できる基板の数は、筐体の大きさによって異なります。
DU-40とDU-100筐体の場合は、電源が二重化されています。
型名 | 製品名 | DU-100 最大搭載数 |
DU-40 最大搭載数 |
DU-20 最大搭載数 |
DU-104MSW | 4対1 SDIブランキングスイッチャ | 8台 | 2台 | 1台 |
DU-104MSW2 | 8対2 SDIブランキングスイッチャ | 5台 | 1台 | ― |
DU-104SDI | 2対1(2回路) SDIスイッチャ(リレー切替) | 8台 | 1台 | ― |
DU-104SIF | 2対1 シリアル切替器 | 16台 | 3台 | 1台 |
DU-104PIF | 2対1 パラレル切替器 | 5台 | 1台 | ― |
DU-110HS | タイトルジェネレータ (半角カタカナ、英数字) | 16台 | 4台 | 2台 |
DU-110M | マルチタイトルジェネレータ (かな漢字) | 8台 | 2台 | 1台 |
DU-111M | 放送局間制御信号モニタ | 16台 | 4台 | 2台 |
DU-122M | ロゴジェネレータ/DSK | 16台 | 4台 | 2台 |
DU-151M | タイムコードモニタ | 16台 | 4台 | 2台 |
DU-160M | フレームシンクロナイザ | 8台 | 2台 | 1台 |
DU-171M | CM確認信号検知器 | 16台 | 4台 | 2台 |
DU-172 | CMコード表示器 | 16台 | 4台 | 2台 |
DU-180M | デジタルキュートリガーエンコーダ/デコーダ | 8台 | 2台 | 1台 |
DU-182M | 放送局間制御信号エンコーダ/デコーダ | ― | 1台(専用) | ― |
DU-183M | 放送局間制御信号誤り訂正符号エンコーダ | 8台 | 2台 | 1台 |
DU-184M | 放送局間制御信号デコーダ | 8台 | 2台 | 1台 |
DU-185M | 放送局間制御信号インサータ | 8台 | 2台 | 1台 |
筐体 | 2重化電源 | スロット数 | 備考 | |
DU-100 | ○ | 16スロット | 3Uサイズ+FAN(1U) | |
DU-40 | ○ | 4スロット | 1U サイズ | |
DU-20 | ― | 2スロット | 1Uハーフサイズ |
使用条件 | 連続使用 | |
設置環境 | 屋内 | |
動作環境 | 周囲温度:5℃〜40℃ 周囲湿度:5%〜90%(結露なきこと) | |
外形寸法(mm) 突起物は含まず |
DU-100: 430(W)×400(D)×132(H) DU-101FAN : 430(W)×380(D)×44(H) DU-40 : 430(W)×321(D)×44(H) DU-20 : 216(W)×310(D)×44(H) |
|
重量 | DU-100 : 約10kg DU-101FAN :約3.0kg DU-40 : 約5.5kg DU-20 : 約1.5kg |
|
電源電圧 | AC100V±10%、50/60Hz *200V対応はご相談ください。 | |
冗長電源 | DU-100/DU-40 : 2重化構成 AC入力コンセント 2口 DU-20 : 2重化構成無し AC入力コンセント 1口 |
|
消費電力(電気容量) | DU-100 : (120VA) DU-101FAN : 26VA DU-40 : (最大30VA) DU-20 : (最大30VA) |
|
アラーム出力 | DU-100 : 1系統 アンフェノール14pin 各電源ユニット DU-101FAN : 1系統アンフェノール14pin DU-40 : 1系統アンフェノール14pin DU-20 : 1系統 ミニチュアデルタリボン(MDR)14pin |
*デザイン・仕様は予告なく変更することがあります。記載の名称は各メーカーの商標または登録商標です。