マルチタイトルジェネレータ DU-110M
SDI映像信号に文字をスーパーインポーズ
ひらかな・漢字、ロール再生対応
| 概要
DU-110Mは、HDTVまたはSDTVのコンポーネント・シリアル・デジタル信号(SDI映像信号)に、文字タイトルをスーパーイン ポーズするユニットです。 スーパーインポーズする文字タイトルの文字・表示位置・文字サイズ・色・文字飾りなどは、コマンドによって指定することができます。 文字タイトルのロール機能により、より豊かな表現が実現。ロール機能を使用した、緊急情報やお知らせスーパーの送出に応用が可能です。
また サンプルソフトおよび、制御ライブラリが付属していますので、様々なシステムの専用アプリケーションへの組込みが容易です。
| 文字スーパー機能
漢字表示、文字サイズ5種類、背景色、文字色指定、各種文字飾りに対応しています。
| 外部PCとの通信機能
外部PCなどからのシリアル通信(RS-232CまたはRS-422)またはLAN制御により、簡単に文字スーパーを指定することできま す。
| 入力映像信号の自動切り替え
HDTV とSDTVの自動判別/切り替えが可能です。
| 使用例
○ ロール機能を使用した、緊急情報やお知らせスーパーの送出など。
○ モニタ画像に番組タイトルや回線名などをスーパーインポーズし、番組制作、放送運行の支援など。
| 概略図
| 操作イメージ例
| 文字仕様
項目 | 機能 | |
文字符号 | シフトJIS(第1水準、第2水準に対応) | |
フォント | 丸ゴシック 4階調 | |
サイズ | 5サイズ(36×36、30×30、24×24、20×20、16×16ドット) | |
符号集合 | 英数、平仮名、片仮名、ギリシャ文字、ロシア文字、罫線、漢字 | |
文字色 | 128色 | |
文字装飾 | アンダーライン、縁取り、横倍、縦倍、縦横2倍 |
| 筐体搭載可能数
筐体 | 2重化電源 | 搭載可能数 | 備考 | |
DU-100 | ○ | 8台 | 3Uサイズ+FAN(1U) | |
DU-40 | ○ | 2台 | 1U サイズ | |
DU-20 | ― | 1台 | 1Uハーフサイズ |
| 仕様・定格
信号規格 | 映像 HD | SMPTE292M準拠 1080i/59.94Hz HD-SDI |
映像 SD | SMPTE259M準拠 525i/59.94Hz SD-SDI | |
信号入力 | 1系統 BNCコネクタ アクティブループスルー | |
信号出力 | 1系統2分配 BNCコネクタ バイパス機能付 | |
制御信号入出力 | LAN | 1系統 10Base-T/100Base-TX RJ-45 シリアル制御とトレードオフ |
パラレル制御 | 1系統 ミニチュアデルタリボン(MDR)36ピン | |
シリアル制御 | 1系統 RS-232C または RS-422 D-SUB 9pin | |
アラーム接点出力 | DU-100 : 1系統 アンフェノール14pin 各電源ユニット DU-101FAN : 1系統アンフェノール14pin DU-40 : 1系統アンフェノール14pin DU-20 : 1系統 ミニチュアデルタリボン(MDR)14pin |
|
遅延量 | HD‐SDI | 約1.0us |
SD‐SDI | 約4.3us | |
使用条件 | 連続使用 | |
設置環境 | 屋内 | |
動作環境 | 周囲温度:5℃~40℃ 周囲湿度:10%~90%(結露なきこと) | |
外形寸法(mm) | DU-100: 430(W)×400(D)×132(H) DU-101FAN : 430(W)×380(D)×44(H) DU-40 : 430(W)×321(D)×44(H) DU-20 : 216(W)×310(D)×44(H) |
|
重量 | DU-100 : 約10kg DU-101FAN :約3.0kg DU-40 : 約5.5kg DU-20 : 約2.7kg |
|
電源電圧 | AC100V±10%、50/60Hz *200V対応はご相談ください。 | |
冗長電源 | DU-100/DU-40 : 2重化構成 AC入力コンセント 2口 DU-20 : 2重化構成無し AC入力コンセント 1口 |
| ユニット内蔵数による消費電力
筐体 | 内蔵ユニット数 | 消費電力 | FANユニット | 消費電力合計 | |
DU-100 | 0 | 15.5VA | 25.5VA | 41VA | |
1 | 29VA | 25.5VA | 54.5VA | ||
2 | 38.5VA | 25.5VA | 64VA | ||
3 | 47VA | 25.5VA | 72.5VA | ||
4 | 56VA | 25.5VA | 81.5VA | ||
5 | 64VA | 25.5VA | 89.5VA | ||
6 | 73VA | 25.5VA | 98.5VA | ||
7 | 82VA | 25.5VA | 107.5VA | ||
8 | 91VA | 25.5VA | 116.5VA | ||
DU-40 | 0 | 13VA | ― | 13VA | |
1 | 26.5VA | ― | 26.5VA | ||
2 | 27VA | ― | 27VA | ||
DU-20 | 0 | 6.5VA | ― | 6.5VA | |
1 | 16VA | ― | 16VA |
| 背面(DU-20実装時)
▲ DU-110M シリアルリモート背面
▲ DU-110M LANリモート背面
*デザイン・仕様は予告なく変更することがあります。記載の名称は各メーカーの商標または登録商標です。