4K/HDサイマルファイル AVR-4200
2系統4K/HDサイマル送出のワンマンオペレーションを実現
| 概要
4KとHD両方の素材を登録でき、4K/HDのサイマル送出に対応したAVファイルです。
| 2系統4K/HDサイマル送出のワンマンオペレーションを実現
4KとHD両方の素材を登録でき、4K/HDのサイマル送出に対応しています。 リモートコントローラーやタッチパネルを使用して、独立した2系統の4K/HDサイマル送出が可能です。
| 高画質なテロップ送出
動画フォーマットにはFILL・KEYともにXAVC Intraフォーマットを採用しています。
静止画は非圧縮で記録され、画質劣化のない高品質なテロップを送出できます。
4K動画:XAVC 4K Intra Profile Class 300
HD動画:XAVC HD Intra Profile Class 200
静止画:非圧縮10bit YCbCr+KEY
| 煩わしい素材制作を効率化
運用モードと素材プロファイルに応じた適切な変換処理を行って、ファイル登録をおこないます。 例えば、4K HDR,HDサイマル運用において、4K SDR素材から適切な出力素材を生成することができます。 ※変換処理は端末ソフトウェアで行います。 ※出力素材は送出運用に合わせて、端末ソフトウェアで必要な変換を行います。 (HD⇔4K,SDR⇔HDR(HLG),BT.709⇔BT.2020、もしくは無変換)
| 従来製品と変わらない操作性
端末ソフトウェアの操作性は、高評価をいただいているPC-802と変わりません。 同じ操作性を維持しつつ、 4K/HDサイマル対応などの追加機能を盛り込んでいます。
| システムイメージ

| 動画製品説明
| リモートコントローラ RC-802/RC-802B/RC-802C/CU-22
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 外観


| 仕様・定格
| システム | ||
| 動画ビデオ | 4K | 3840×2160 (2SI) 4:2:2 10bit 59.94p XAVC 4K Intra Profile Class 300 VIDEO+KEY |
| HD | 1920×1080 4:2:2 10bit 59.94i XAVC HD Intra Profile Class 200 VIDEO+KEY |
|
| オーディオ | 4K | 非圧縮 48kHz 24bit 16チャンネル |
| HD | 非圧縮 48kHz 24bit 8チャンネル | |
| 静止画 | 4K | 3840×2160 非圧縮 10bit VIDEO+KEY |
| HD | 1920×1080 非圧縮 10bit VIDEO+KEY | |
| クレジット | 4K | 3840×2160 非圧縮 10bit VIDEO+KEY |
| HD | 1920×1080 非圧縮 10bit VIDEO+KEY | |
| プロキシ動画 | フォーマット MPEG-4コンテナ ビデオ MPEG-4 1280×720 30p 28Mbps(最大) オーディオ AAC-LC 8bit 48kHz 8チャンネル |
|
| サムネイル | PNG 1280×720 RGB+αチャンネル | |
| 入出力 | ||
| 4K出力 | 2系統 ※4K出力とHD出力のサイマル送出です | |
| LINE OUT VIDEO | 各系統2×BNC 12G-SDI Level-A 3840×2160/59.94p | |
| KEY | 各系統2×BNC 12G-SDI Level-A 3840×2160/59.94p | |
| NEXT OUT | 各系統1×BNC 12G-SDI Level-A 3840×2160/59.94p | |
| MONI OUT | 各系統1×BNC 12G-SDI Level-A 3840×2160/59.94p | |
| AUDIO OUT | 各系統1×BNC AES3id | |
| HD出力 | 2系統 ※4K出力とHD出力のサイマル送出です | |
| LINE OUT VIDEO | 各系統2×BNC HD-SDI 1920×1080/59.94i | |
| KEY | 各系統2×BNC HD-SDI 1920×1080/59.94i | |
| NEXT OUT | 各系統2×BNC HD-SDI 1920×1080/59.94i | |
| MONI OUT | 各系統2×BNC HD-SDI 1920×1080/59.94i | |
| AUDIO OUT | 各系統1×BNC AES3id | |
| 入力 | 4K/HD切り替え式 1系統 ※オプションのINPUTボードが必要です ※E.E.出力を行うにはオプションのPREVIEWボードが必要です |
|
| 4K VIDEO IN | 1×BNC 12G-SDI Level-A 3840×2160/59.94p | |
| 4K KEY IN | 1×BNC 12G-SDI Level-A 3840×2160/59.94p | |
| HD VIDEO IN | 1×BNC HD-SDI 1920×1080/59.94i | |
| HD KEY IN | 1×BNC HD-SDI 1920×1080/59.94i | |
| 4K/HD AUDIO IN | 1×BNC AES3id | |
| プレビュー出力 | 4K/HD切り替え式 1系統 ※オプションのPREVIEWボードが必要です | |
| 4K/HD VIDEO OUT | 2×BNC 12G-SDI Level-A 3840×2160/59.94p、HD-SDI 1920×1080/59.94i |
|
| 4K/HD KEY OUT | 2×BNC 12G-SDI Level-A 3840×2160/59.94p、HD-SDI 1920×1080/59.94i |
|
| 4K/HD MONI OUT | 2×BNC 12G-SDI Level-A 3840×2160/59.94p、HD-SDI 1920×1080/59.94i |
|
| 4K/HD AUDIO OUT | 1×BNC AES3id | |
| リファレンス入力 | 1×BNC B.B. / 3値シンク B.B. NTSCブラックバースト 0.429V (p-p) 3値シンク 0.6 (p-p) 関連規格 SMPTE ST 2082-1/10 SMPTE ST 292M |
|
| 制御入出力 | ||
| シリアルリモート | 2系統 D-sub 9ピン(メス) RS-422A準拠 使用できません。※4K/HD共通のコネクタです |
|
| パラレルリモート | 2系統 D-sub 37ピン(メス) 入力:フォトカプラ12V 出力:オープンコレクタ フローティング 一部の入出力ピンアサインを装置設定により切り替え可能 ※4K/HD共通のコネクタです |
|
| ALARM | 装置共通 1×D-sub 15ピン(オス) フォトMOSリレーによる接点出力 | |
| ネットワーク | 装置共通3×RJ-45 | |
| CONTROL LAN | 1×1000BASE-T: 制御入出力 ※チーミング有効時は2×1000BASE-T 使用できません。 |
|
| DATA LAN | 1×10GBASE-T: データ入出力 ※チーミング有効時は2×10GBASE-T |
|
| MANAGE LAN | 1×1000BASE-T: 管理入出力 ※チーミング有効時は2×1000BASE-T ※チーミング対応はオプションです |
|
| その他 | ||
| メディアポート | 装置共通1×USB3.0 Type-A(前面パネル) 使用できません。 | |
| メンテナンスポート | 装置共通1×USB2.0 Type-A(背面) | |
| 制御遅延 | スタート制御を受けてから再生までの遅延量は固定値です。 | |
| 記録・再生 | ※ KEYの有無および音声チャンネル数は記録時間・記録枚数に影響しません | |
| 動画 ビデオ | 約1時間 | |
| オーディオ | 約2時間 | |
| 最小素材長 | 2秒 | |
| 最大素材長 | 60分 | |
| 静止画 | 10,000枚 | |
| アンシラリ | 非対応 | |
| 管理イベント数 | 静止画10,000枚 動画10,000イベント 音声10,000イベント | |
| 内蔵ストレージ | NVMe SSD ミラー記録(RAID1) | |
| 一 般 | ||
| 電源 | AC 85~264 V 50/60 Hz 二重化 | |
| 消費電力 | 約770 VA 以下 | |
| 動作温度 | 5~40℃ | |
| 動作湿度 | 30%~80%(相対湿度、結露なきこと) | |
| 外形寸法 | 約 430(横幅)×176(高さ)×480(奥行) mm (最大突起含まず) | |
| 質量 | 約 20 kg | |
| 騒音 | 60dB以下 | |
| 使用条件 | 連続使用 | |
| 設置環境 | 室内 | |
*デザイン・仕様は予告なく変更することがあります。記載の名称は各メーカーの商標または登録商標です。



