トップ>製品一覧>動画・静止画ファイル>AVR-200/210
AVR-220 は、記録媒体にNAND型フラッシュメモリを用いた、半導体HD動画・静止画・音声ファイルです。 AVR-200 をベースにしたVAF 用仕様です。 本体内蔵のNAND型フラッシュメモリに、動画2時間、音声5時間、静止画10,000枚を記録・再生できます。 駆動系を持たないために、信頼性、保守性にすぐれています。 ベースバンドの出力に、Video out(Line)、Key out(Line)を標準で装備しており、Next/Monitor 映像出力を持つことが可能です。 AVR-220 は、Video/Key 共用のベースバンド入力を標準で装備しています。
記録媒体にNAND 型フラッシュメモリを用いています。
入力HD-SDI信号に重畳されたタイムコードを検知して、収録の開始と終了を制御することができます。 完成素材を修正することなく収録することが出来ます。
コンパクトフラッシュ・カードコネクタ(CF カード コネクタ)を装備しており、CF メモリから静止画/動画/音声を直接送出することができます。
ネットワーク(LAN)による制御と、素材収録が可能です。
音声再生レベル変更機能があります。
ネクスト映像出力(Next)と、タイムコードなどの情報を文字多重できるモニター映像出力(Monitor)のいずれかを設定できます。 再生時は設定により二者択一となり、編集時はモニター出力になります。
映像と音声から構成される複合アドレスでの、シリアル制御が行えます。
信号規格 | 映像 | HD-SDI BTA S-004B準拠(Fill/Key)、HD-SDI |
音声 | BTA S-006B準拠 Embedded Audio AES3-ID準拠 (48kHz、24bit、8ch、映像と同期) |
|
信号入力 | VIDEO/KEY IN | 1系統(FILL/KEY順次収録) アクティブループスルー(モニタ用) |
AUDIO IN | 1系統 サンプルレートコンバータ、ディエンファシスフィルタ内蔵 | |
信号出力 | VIDEO OUT | 1系統2分配 (Embedded Audio) |
KEY OUT | 1系統2分配 | |
NEXT/Monitor OUT | 1系統2分配 (Embedded Audio)、(位相調整なし) | |
AUDIO OUT | 1系統 | |
同期信号 | 信号規格 | NTSCブラックバースト(B.B) |
同期信号入力 | 1系統 BNCコネクタ | |
位相調整範囲 | SYSTEM位相:±562ライン HDTVライン単位 すべての映像信号を同時に調整します 出力系統別位相:±4000 サンプル Y サンプルクロック(約13.5ns)単位 出力系統ごとに、個別に設定できます |
|
制御信号入出力 | シリアル制御 | 1系統 D-Sub9ピン 再生制御ポート RS-422準拠 |
パラレル制御 | PIF-A 1系統 D-Sub37ピン パラレル制御入力/タリー出力ポート | |
PIF-B 1系統 D-Sub37ピン パラレル制御入力/タリー出力ポート | ||
LAN | 1系統 Ethernet(10/100Base-TX) 記録/プレビュー制御・送出制御用 アサカ独自 ソケット通信プロトコル(AVR770 互換) |
|
GbE | 1系統 Gigabit Ethernet (1000Base-T) 映像・音声データ転送用LANポート | |
GPI | 1系統 D-Sub9ピン | |
ALARM | 1系統 D-Sub15ピン | |
LOG | 1系統 Ethernet(10/100Base-TX) メンテナンス用LAN | |
信号処理 | FILL信号 | 4:2:2 10bit JPEG2000 約1/15圧縮、非可逆圧縮 |
KEY信号 | 4:0:0 8bit Y信号のみ 約1/15圧縮、非可逆圧縮 | |
音声信号 | 量子化:24bit、サンプリング周波数:48kHz、非圧縮 | |
使用条件 | 連続使用 | |
設置環境 | 屋内 | |
動作環境 | 5℃〜40℃ 温度勾配 15℃/時間 周囲湿度 5%〜90%(R.H)結露無き事 | |
外形寸法(mm) | 435(W)×560(D)×88(H) EIA ラックマウント、高さ2U ラックマウント金具、突起物を含まず |
|
重量 | 約16kg | |
電源電圧 | AC100〜240V 50/60Hz | |
消費電力 | 150VA以下 |
記録容量 | 各記録エリアは保証されており、お互いに影響しません。 |
静止画記録枚数 | 10000枚 10000イベント (KEY有無関わらず) ロールイベントは、静止画記録になります。 |
動画記録時間 | 2時間 10000イベント (KEY有無に関わらず) |
音声記録時間 | 5時間 10000イベント 音声は、動画リストに連動します。 |
送出リスト数 | 1000リスト (100シーケンス/リスト) |
複合アドレス管理数 | 10000アドレス (1アドレスあたり: 映像10イベント、音声1イベント) |
記録媒体 | 128GB NAND型フラッシュメモリ 内蔵 |
16GB CFメモリ 記録容量は動画・音声が15分、静止画10000枚 CF メモリ カード アサカ独自フォーマット CFA 準拠TypeT ※弊社支給品以外を使用の場合、動作は保障されません。 |
*デザイン・仕様は予告なく変更することがあります。記載の名称は各メーカーの商標または登録商標です。