SCTE104 VANCインサータ DU-187C
同時配信のCM差替え、フタかぶせを効率化。
SSAIに利用可能な情報をWEB APIで設定可能。
| 概要
DU-187C SCTE104 VANCインサータは、HD-SDI信号のアンシラリデータ領域にSCTE104制御情報を多重して出力する装置です。SCTE104制御情報は後段のエンコーダ/トラン スコーダに対して、コンテンツの差替えを行う位置と各種情報を多重します。コンテンツ差替え動作の許可・不許可、ならびに差替え動作そのもの は、後段のシステムに依存します。Web APIでSCTE104制御情報を設定できます。後段のSSAI(Server-Side Ad Insertion)システムに必要な情報を容易に設定多重が行えます。
Cモデルからは以下のような機能UPが実装されました。従来のDU-187をバージョアップすることも可能です。
| 主な機能UP項目
○内蔵静止画枚数が従来の1枚から10枚へ増え、配信開始、配信終了のお知らせなどに使い分けが可能。○WEB APIによる、音声の通過/ミュート、SCTE104重畳/未重畳、など細かな設定を追加。
○本体設定のプリセットを1から10プリセットに増加。
○設定値のインポート/エクスポートに対応し、複数ユニットの設定が容易に。
○WEBブラウザによる設定を強化し、操作性が向上。
○CSVファイル取込みによる順次重畳への対応。スポーツイベントのライブ配信などの手動運用に有効。
■多重情報の指定方法
(1) Telnetによる情報指定
(2) Web APIによる情報指定
■多重タイミングの指定
(1) 放送局間制御信号によるタイミング指定(以降B39データ)
(2) ユーザデータ1によるタイミング指定
(3) GPIパラレル接点制御によるタイミング指定
■主な特長
(1) Web APIによる制御情報指定ができます。
(2) 内部に差替え用静止画を持ち、本装置内でも差替え出力が可能です。
(3) 放送局間制御信号のQ1~Q8、S1~S8、S5+S6をトリガ信号として選択できます。
(4) タイミング信号を内部で遅延する制御ディレー機能があります。
(5) 1Uフルサイズ筐体に2系統実装することができ連動させることもできます。
(6) 1Uフルサイズ筐体は二重化電源に対応しています。
(7) SCTE104規格のハートビートメッセージを出力することができます。
| 設置使用イメージ
| DU筐体搭載可能数
筐体 | 2重化電源 | 搭載可能数 | 備考 |
DU-43 | 〇 | 2台 | 1Uサイズ |
DU-23 | ー | 1台 | 1Uハーフサイズ |
| 前面(1U筐体2式実装例)
| 背面(1U筐体2式実装例)
| 仕様・定格
SDI信号規格 | SMPTE292M準拠 1080i/59.94Hz HD-SDI | |
SDI信号入力 | 1系統 BNCコネクタ アクティブループスルー出力付き | |
SDI信号出力 | SDI信号出力 | |
アンシラリデータ | SCTE104メッセージ | SMPTE2010準拠 多重位置 ライン11 (設定変更可能) |
放送局間制御信号 | ARIB STD-B39準拠 ARIB TR-B23準拠 |
|
制御入出力 | パラレル制御 | 1系統 アンフェノール50pin |
アラーム 筐体に実装 | 1系統 DU-43:アンフェノール14pin DU-23:ミニチュアデルタリボン14pin |
|
LAN | 1系統 100BASE-TX 内部静止画転送用、設定用 | |
遅延 | 入出力間映像遅延 | 約1/2H |
コマンド遅延 | 1フレーム以内 外部接点入力からインサータ出力切替まで | |
内部静止画 | 記録枚数 | 10枚 |
書き換え方法 | LAN接続 Webブラウザを利用 | |
画像ファイル形式 | BMP 24bit RGB 非圧縮 | |
画角サイズ | 1920×1080 | |
ピクセルレベル | ピクセル値0:0IRE ピクセル値255:100IRE |
|
使用環境 | 周囲温度:5℃~40℃ 設置環境:屋内 使用:連続運転 | |
電源電圧 | AC100V±10% 50/60Hz単相 *200V対応はご相談ください。 | |
消費電力 | DU-43(1U) | 30 VA以下 2ユニット実装時 |
DU-23(1Uハーフ) | 30 VA以下 1ユニット実装時 | |
外形寸法 | DU-43(1U) | 430(W)×330(D)×43.6(H)突起物は含まない |
DU-23(1Uハーフ) | 214(W)×330(D)×43.6(H)突起物は含まない | |
重量 | DU-43(1U) | 約 6.0kg 2ユニット実装時 |
DU-23(1Uハーフ) | 約 3.0kg 1ユニット実装時 |
| Web API
Web API (REST)を通じて、以下のSCTE104制御情報を設定することができます。
項目名 | 内容 |
splice_event_id | 0x00000000-0x0FFFFFFFの任意の値が設定できます。 |
unique_program_id | 0x0000-0xFFFFの任意の値が設定できます。 |
break_duration | 0x0000-0xFFFFの任意の値が設定できます。 単位は0.1秒です。(最長 約109分) |
start_b39_trigger | B39差替え開始トリガを変更します。Q1-Q8, S1-S8,が選択できます。 |
auto_return_flag | オートリターンの有無 |
start_preroll_time | 0x0000-0xFFFFの任意の値が設定できます。 単位はミリ秒です。 |
avail_num | 0x00~0xFFの値が設定できます。 |
avail_expecterd | 0x00から0xFFの値が設定できます。0x00は、avail_num無効を意味します。 |
load_memory_num | 保存設定番号の指定 1~10 |
replace_picture_num | 差替え内蔵静止画の指定 1~10 |
end_pre_roll_time | スプライス終了時のプリロール時間 |
end_b39_trigger | B39差替え終了トリガ |
scte_off | トリガ条件でSCTE104メッセージを重畳するか否かの設定 |
replace | トリガ条件で内蔵静止画による蓋をするか否かの設定 |
silent | トリガ条件で無音とするか。入力音声を通過させるかの設定 |
spliceStart_immediate | spliceStart_immediateの強制発行 |
spliceEnd_immediate | spliceEnd_immediateの強制発行 |
start_trigger | スタートトリガの発行(設定に従ったStart) |
end_trigger | ストップトリガの発行(設定に従ったEnd) |
*デザイン・仕様は予告なく変更することがあります。記載の名称は各メーカーの商標または登録商標です。