IP対応AVファイル AVR-802-IP
将来のIPシステム(ST2110)に対応する、HD2系統AVファイル
IP対応オプションを用意。バージョンアップ組込みが可能
| 概要
AVR-802-IPは、制作サブ・報道サブなどに最適なIP対応のAVファイルです。
従来のAVR-802Bの機能はそのままにST2110のIPシステムに組み込むことができるIPオプションを用意しています。
2系統のFill/Key信号を独立して再生制御が可能です。
本体に動画を2時間、音声5時間、静止画10,000枚を保存することができます。オプションで動画4時間記録にも対応しています。
再生中でもファイルの取り込みやベースバンドの収録が行えるので緊急素材などの取込などにも対応します。
タッチパネル型や、スイッチ型などの各種リモコンを用意しており、運用形態に合わせた選択が可能です。
素材管理サーバーとの組み合わせにより素材のバックアップ、ミラーリングや共有、外部からの自動ファイル取込みなどを行えるシステムも構築できます。
MOV、MXFなどの動画のファイル取り込みにも対応しています。
| 特長
■将来のIPシステムに対応(IPゲートウェイオプション)を実装可能
■KEY信号付き動画・静止画、音声の2系統独立再生が可能
■シームレスな連続動画イベント再生、ループ再生
■ベースバンド記録中、データ転送中の再生が可能
■IN点、OUT点編集、音声レベル可変、FILL/KEYフレーム位相調整可能
■NEXT、MONITOR出力、AES音声入出力を装備
■記録容量:動画2時間(オプション4時間)、静止画10000枚、音声5時間
■記録媒体:SSD RAID1
■映像コーデック:JPEG2000
■2重化電源
|システムイメージ
| リモートコントローラ RC-802/RC-802B/RC-802C/CU-22A
| 外観
| 仕様・定格
AVR-802-IPF AVファイル | |||
信号規格 | 映像 | HD-SDI SMPTE292M準拠 | |
音声 | HD-SDI Embedded Audio SMPTE299M準拠 AES3id準拠 (48kHz、24bit、8ch、映像と同期) |
||
信号入力 | FILL/KEY IN | 1系統 | |
KEY IN | 1系統 | ||
AUDIO IN(AES3id) | 1系統 (2ch) | ||
信号出力 | LINE FILL OUT | 2系統 2分配 (Embedded Audio) | |
LINE KEY OUT | 2系統 2分配 | ||
NEXT OUT | 2系統 2分配(モニタ用)* | ||
MONITOR OUT | 2系統 2分配 (Embedded Audio) PB側:素材長、素材名、カウンタがスーパー表示されます。 REC/PB側: 上記スーパー表示およびFILL/KEY/DSK切替表示ができます。 |
||
AUDIO OUT(AES3id) | 2系統 2分配 (2ch) | ||
同期信号 | 信号規格 | NTSCブラックバースト(B.B)または3値SYNC 自動認識 | |
同期信号入力 | 1系統 BNCコネクタ 75Ω終端 | ||
位相調整範囲 | 縦(V):±562ライン ※すべての映像信号を同時に調整します 横(H):±4000 サンプル ※出力系統ごとに、個別に設定できます |
||
制御信号入出力 | シリアル制御 | 2系統 D-Sub9ピン 制御ポート RS-422準拠 (オプション) | |
パラレル制御 | 2系統 D-Sub37ピン パラレル制御入力/タリー出力ポート | ||
LAN(1000Base-T) | 2系統 映像・音声データ転送・制御用 | ||
1系統 ログ/SNMPエージェント/SNTPクライアント/メンテナンス用 | |||
GPI | 1系統 D-Sub 9ピン | ||
ALARM | 1系統 D-Sub 15ピン | ||
制御遅延量 | スタート制御を受けてからの再生までの遅延量は固定3.5フレーム | ||
使用条件 | 連続使用 | ||
設置環境 | 屋内 | ||
動作環境 | 5℃~40℃ 温度勾配 15℃/時間 周囲湿度 20%~90%(R.H)結露無き事 |
||
外形寸法(mm) | 430(W)×420(D)×132(H) EIA ラックマウント、高さ3U ラックマウント金具、突起物を含まず |
||
重量 | 約23kg | ||
電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz 2重化電源 | ||
消費電力 | 250VA以下 | ||
AVR-802-IPG IPゲートウェイオプション | |||
ストリーム規格 | SMPTE ST 2110-10/20/21/30/40準拠 SMPTE ST 2059-1/2準拠 |
||
SFP+ | 2系統(冗長構成、最大6ストリーム) 10GBASE-SR(マルチモード)または10GBASE-LR(シングルモード) ※各モードはSFP+トランシーバーモジュールにより決まります(モジュール別売) |
||
SDI入出力 | 入力6系統、出力2系統(6ストリームを割付) | ||
同期出力 | 出力1系統(PTP時刻信号からブラックバーストを生成出力) | ||
LAN(制御) | 1系統 10BASE-T RJ-45 NMOS IS-04/05に対応 |
* NEXT出力はHDサイズの1/4とした映像データを拡大出力します。本線出力として使用することはお控えください。
*デザイン・仕様は予告なく変更することがあります。記載の名称は各メーカーの商標または登録商標です。