4K対応 ビデオアナライザ AVN-8000
| 概要
HDTVや4Kの映像信号を取り込み、S/N測定などカメラ特性評価に関わる測定をデジタル信号で直接行います。
| 特長
■HDTVおよび4K映像信号に対応しています。
■S/N測定以外に、残像特性、ハイライト測定、解像度測定が行なえます。
■S/N測定では、業界標準である弊社アナログノイズメーターVN32A6と相関がとれます。
■12G-SDIおよび3G-SDI(Quad-Link)に対応しています。
■HDR信号に対応しています。
■光源制御用I/Fを装備しています。
■フレームレートは 23.98Hz~60Hz に対応しています。
■サンプリング構造は YCbCr 4:2:2 のほか RGB 4:4:4 までキャプチャー可能です。
■信号解析処理は全てソフトウェアによって実行されます。
■映像信号および測定したパラメータと結果をファイルに記録保存できます。
| 主な測定項目
■S/N測定 (ARIB 技術資料 TR-B45 1.0版 準拠)
■ハイライト測定
■残像
■解像度測定 (ARIB 技術資料 TR-B41 2.0版 準拠)
| 測定方式
■S/N測定方式
アナログノイズメータ VN32A6互換測定(1080i 59.94/1080i60のみ)
デジタルrmsノイズ・固定パターンノイズ(FPN)測定
| 仕様・定格
SDIビデオ入力 | 12G-SDI×2系統 (4K) 3G-SDI×4系統 (HD/2K/4K Quad-Link) |
対応HDフォーマット | 1080p23.98、 1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、 1080p50、1080p59.94、1080p60、 1080i50、 1080i59.94、1080i60 |
対応2KDCIフォーマット (オプション) | 2K DCI 23.98p、2K DCI 24p、2K DCI 25p、 2K DCI 23.98PsF、2K DCI 24PsF、2K DCI 25PsF |
対応UHDフォーマット | 160p23.98、2160p24、2160p25、 2160p29.97、2160p30、2160p50、 2160p59.94、2160p60 |
対応4KDCIフォーマット (オプション) | 4K DCI 23.98p、4K DCI 24p、4K DCI 25p |
SDI規格 | SMPTE 292M、SMPTE 259M、 SMPTE 296M、SMPTE 372M、 SMPTE 425M Level-A/B、SMPTE 435、 ITU-R BT.656、ITU-R BT.601 |
SDIビデオサンプリング | RGB 4:4:4 10bit/12bit (4K 30pまでのすべてのフォーマット)、 YCbCr 4:2:2 10bit (すべてのフォーマット) |
カラースペース | ITU-R BT.709、ITU-R BT.2020、 DCI-P3(SMPTE RP 431-2) |
対応SDR/HDR方式 | BT.709(SDR)、BT.2100(HDR:HLG及びPQ方式) |
外部同期入力 | NTSCブラックバースト(B.B.) または HDTV 3値SYNC |
光源制御 | RS-232C :コマンド制御 パラレル(オプション):残像測定用接点出力 |
一般仕様 | 電源入力 100~240V 50/60Hz 周囲温度 5℃~40℃ 外形寸法 450(W)×132(H)×648(D) mm |
*デザイン・仕様は予告なく変更することがあります。記載の名称は各メーカーの商標または登録商標です。