FILL IN、KEY INから入力された信号を、結合出力することが出来るHD-SDI信号用アップストリームキーヤです。 その他にDSKの切替効果の選択、セルフキーの生成、KEYに入力のゲイン設定、エッジの設定、スーパーとエッジに色をつけることが出来ます。 各種設定は付属のソフトウェアから行うことが出来、その設定は前面パネルから呼び出せます。 1Uハーフ筐体(FR-82)に1台、1U筐体(FR-84)に2台、3U筐体(FR-800)に8台まで実装可能です。 リモートコントロールボックスを使用することで、外部からの制御も可能です。
FILL IN、KEY INから入力された映像信号を結合して出力することができます。 各入力信号間位相差は±1/4まで自動調整します。
カットまたはフェードを切替効果として選択できます。
セルフキージェネレータを内蔵し、設定によりセルフキーを生成することが出来ます。
IN1/IN2/OUTをそれぞれ独立にON/OFFできます。
重ね合わせレイヤーはIN1=背景、IN2=前景で固定です。
| 信号規格 | 映像 | SMPTE259M準拠 1080i/59.94Hz HD-SDI |
| 信号入力 | LINE IN | 2系統 BNCコネクタ |
| FILL IN | 2系統 BNCコネクタ | |
| 信号出力 | LINE OUT | 1系統 BNCコネクタ |
| FILL OUT | 1系統 BNCコネクタ | |
| 制御信号入出力 | パラレル制御 | 1系統 アンフェノール36pin |
| シリアル制御 | 1系統 D-SUB 9pin | |
| 信号処理 | 4:2:2 10bit | |
| 遅延量 | 約1/2H | |
| 使用条件 | 連続使用 | |
| 設置環境 | 屋内 | |
| 動作環境 | 周囲温度:5℃〜40℃ 周囲湿度:10%〜90%(結露なきこと) | |
| 外形寸法(mm) | 430(W)×399(D)×43.6(H) 突起物は含まず (FR-84) | |
| 重量 | 約6.0kg (FR-84) | |
| 電源電圧 | AC100V±10%、50/60Hz *200V対応はご相談ください。 | |
| 冗長電源 | 2重化構成 AC入力コンセント 2口(FR-84) | |
| 消費電力 | 40VA以下 (FR-84) | |
| 各入力信号間位相差 | ±1/4Hまで自動調整 |
| 切替効果 | Cut/Fade |
| SelfKeySliceLevel調整範囲 | 0%〜25% |
| フェード時間 | 0.25秒〜4.0秒 0.25秒単位 |
| 筐体 | 2重化電源 | 搭載可能数 | 備考 | |
| FR-800 | ○ | 8台 | 3Uサイズ | |
| FR-84 | ○ | 2台 | 1U サイズ | |
| FR-82 | ― | 1台 | 1Uハーフサイズ | |
*デザイン・仕様は予告なく変更することがあります。記載の名称は各メーカーの商標または登録商標です。