トップ>製品一覧DVDライブラリ>AM-50/100/250/750/1450DVD
| 型名 | AM-50DVD | AM-100DVD | AM-250DVD | AM-750DVD | AM-1450DVD |
| 搭載ドライブ | DVD-RAM ドライブ(*) | ||||
| 媒体 | DVD-RAM, DVD-ROM | ||||
| 搭載枚数 | 50枚 | 100枚 | 250枚 | 750枚 | 1450枚 |
| 容量 | 230GB | 470GB | 1.1TB | 3.5TB | 6.8TB |
| ドライブ台数 | 1〜2台 | 1〜6台 | 1〜12台 | 1〜24台 | |
| メールスロット | 1枚 | ||||
| ディスク交換時間 | 12秒 | 16秒 | |||
| 媒体収納/交換 | 50枚収納カートリッジ | ||||
| インターフェース | SCSI-2 | ||||
| 保守用I/F | Ethernet、RS-232C | ||||
| MSBF | 1,000,000サイクル | ||||
| 安全規格 | TBD | UL, C-UL, FCC Class A, EN55022,VCCI | |||
| 外形寸法 (WDH mm) |
216×640×460 | 216×640×620 | 430×725×740 | 505×710×1275 | 505×710×1830 |
| 重量 | 20kg | 30kg | 76kg | 120kg | 200kg |
| 周囲温度 | 10℃〜35℃(ドライブ搭載数による) | ||||
| 湿度 | 15〜80%RH (ただし、結露しないこと) | ||||
| 入力電源 | 100/117/220/230V AC 50/60Hz 単相 | ||||
| 消費電力 | 250W (ドライブを除く) | ||||
*DVDハーフハイト・ドライブの生産終了が近いためライブラリの生産販売に就いては別途ご相談と致します。
*デザイン・仕様は予告なく変更することがあります。記載の名称は各メーカーの商標または登録商標です。